Products
HM-450Bダブルエッジャー | HM-450Bトリプルエッジャー | HM-450Bダブルエッジャー 全自動ノーマン | HM-450Bトリプルエッジャー 全自動ノーマン | |
---|---|---|---|---|
丸鋸モーター | 11Kw 2台 | 11Kw 3台 | 11Kw 2台 | 11Kw 3台 |
使用丸鋸 | Φ355 | Φ355 / Φ380(センター鋸) | Φ355 | Φ355 / Φ380(センター鋸) |
挽き得る素材幅 | 750mm | 750mm | 650mm | 650mm |
挽き得る素材厚み | 9mm~60mm | 9mm~60mm | 9mm~60mm | 9mm~60mm |
加工寸法 | 75mm~450mm | 75mm~450mm※1 | 75mm~450mm | 75mm~450mm ※1 |
鋸位置決め | サーボモーター2軸 | サーボモーター2軸 | サーボモーター2軸 | サーボモーター2軸 |
鋸位置決め制御 | デジタル複合演算式 | デジタル複合演算式 | デジタル複合演算式 | デジタル複合演算式 |
鋸位置決め設定装置 | 有段設定/自動運転登録設定 | 有段設定/自動運転登録設定 | 有段設定/自動運転登録設定 | 有段設定/自動運転登録設定 |
送材装置 | インバータスピード可変式 | インバータスピード可変式 | インバータスピード可変式 | インバータスピード可変式 |
ー | ー | 直進誘導チェーン式 | 直進誘導チェーン式 | |
押さえロール | ー | ー | 2個 駆動付き | 2個 駆動付き |
センターリングアーム | ー | ー | 70mm~700mm | 70mm~700mm |
※1 材長によって仕様が変わります
HM-4EC(全自動) | HM-8EC(全自動) | |
---|---|---|
丸鋸モーター | 3.7Kw 2台 | 7.5Kw 2台 |
使用丸鋸 | Φ305 | Φ355 |
挽き得る素材幅 | 450mm | 550mm |
挽き得る素材長さ | 2m、3m、4m ※1 | 2m、3m、4m ※1 |
挽き得る素材厚み | 9mm~36mm | 9mm~60mm |
加工寸法 | 75mm~270mm | 75mm~270mm |
鋸位置決め | エアー 多段シリンダー | サーボモーター式 パワーシリンダー |
鋸位置決め制御 | デジタル複合演算式 | デジタル複合演算式 |
鋸位置決め設定装置 | 有段設定 / 自動運転登録設定 | 有段設定 / 自動運転登録設定 |
送材装置 | インバータースピード可変式 | インバータースピード可変式 |
直進誘導チェーン式 | 直進誘導チェーン式 | |
押さえロール | 2個 駆動付き | 2個 駆動付き |
センターリングアーム | 70mm~500mm | 70mm~600mm |
※1 材長によって仕様が変わります
ただいま準備中です
ただいま準備中です
弊社は常に改良工夫に努力致して居りますので、製品の構造や寸法を変更する場合がありますことをお含み願います。
お問い合わせ Contact