COMPANY
創立70周年を迎えた令和3年、製材機械メーカーであるオーアイ・イノベーション株式会社様と資本業務提携を行い、OINグループの一員として新たなスタートを切る決断をいたしました。
新生・橋本鐵工はグループの結束のもと、お客様から求められる企業になるよう更なる努力を続け、製材業の発展と社会に貢献できるよう取り組んでいきます。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
代表取締役 田中伸幸
会社名 | 橋本鐵工株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 田中伸幸 |
所在地 | 〒434-0011 静岡県浜松市浜名区上島375の1 |
TEL | 053-583-3101 |
FAX | 053-583-3104 |
創立 | 昭和26年1月 |
資本金 | 1000万円 |
売上高 | 年商2億円 |
従業員 | 15名 |
業務内容 | 製材木工機械・専用機各種設計、製造販売大物部品の機械加工 |
販売先 | 国内全域 |
輸出先 | ロシア、中国、マレーシア |
取引銀行 | 静岡銀行 西鹿島支店 |
昭和26年 | 資本金20万円にて合資会社橋本鐵工所を設立し製材木工機の製造事業を開始 |
---|---|
昭和33年 | 近代的鉄骨工場完成と同じに新鋭工作機械の導入をはかる |
昭和35年 | 資本金250万円にて橋本鐵工株式会社に組織変更し合資会社橋本鐵工所の事業の一切を引継ぐと同時に設備の拡充を行う |
昭和38年 | 資本金500万円に増資、機械工場増設 |
昭和43年 | 資本金1000万円に増資、現在地に全面移転し画期的構想による新工場誕生 |
昭和52年 |
輸出拡大に伴い輸出部門開設 |
昭和58年 | 優良事業会社として通商産業大臣賞受賞 |
昭和59年 | プレーナギャングソーの製造を開始する |
昭和61年 | RG-200型短尺材専用ギャングソーの製造を開始する |
昭和62年 | コンピューター制御によるNC旋盤、マシニングセンタ等を合理化計画に基づき最新工作機設備の導入をはかる |
平成元年 | 優良申告法人会社として表彰を受ける |
平成2年 | 東南アジアへの輸出に加え、旧ソ連向けHM600DWダブルエジャーの輸出が増大する |
平成5年 | 東芝機械製大型五面加工機械(MPE型)導入に伴い工場一棟増設する |
平成6年 | 間柱・ヌキ対応型のHM8-EC型(2~4m用)全自動両面耳摺機械・自動ストック式自動給材装置付きのシステム開発を行い、製造販売を開始する。 |
平成7年 | 優良申告法人となる |
平成9年 | GP500-C75型高速プレナーギャングソーの製造販売を開始する |
平成12年 | 橋本直道 代表取締役社長に就任する |
平成13年 | 中国(北京郊外)の大手フローリングメーカーへ大型ギャングソーHG-600Cを納入する |
平成14年 | 自社ブランド製品以外にも大型ハイテク機械による加工も更に生産体制を強化充実を計る |
平成26年 | 太陽光発電システム(Panasonic)HIT240α設置 |
平成27年 | 大型製材工場の長良川木材事業(協)殿へHM4EC型・HM8EC型(4m用)全自動両耳摺機を納入する |
令和2年 | 上球磨森林組合様へH-8BS型自動選別機(4m用 大型特殊8枠式)を納入する |
令和3年 | オーアイ・イノベーション(株)と資本業務提携を行い子会社となる 田中伸幸 代表取締役社長に就任する |
製造メーカー | 機械名 | 数 | 機能 |
---|---|---|---|
東芝機械(株) | MPE-2140 マシニングセンター(5面加工機) | 1 | X4000×Y2100×Z1100 |
東芝機械(株) | BTD-200Q 横型マシニングセンター | 1 |
X1000×Y800×Z700×W400
ATC-30本
|
日立精機(株) | VA50立型 マシニングセンター | 1 |
X1050×Y510×Z500
(テーブル1600x500)
|
(株)大矢鉄工所 | RE2-1450型 ラジアルボール盤 | 1 | X800×Y1000×Z1800 |
(株)富永鉄工 | TRE-1300型 | 1 | 1380×810 |
シギヤ精機(株) | GU-24型 円筒研削盤 | 1 | 240×1200 |
エンシュウ(株) | NO1 1/2 HF型 横型フライス盤 | 1 | 700×240×410 |
日立精機(株) | NO1 1/2 VF型 立型フライス盤 | 1 | 700×240×410 |
岡本製作所 | 1500 平面研磨 | 1 | X1500×Y500×Z600 |
(株)岡村鉄工所 | HNG-15-EM プレナー フライスユニット付 | 1 | 1500×800×3600 |
宝機械工業(株) | TK-60型 ラインカットマシン | 1 | キー3~25 |
お問い合わせ Contact